MEDAROT DATA
メダロットデータ
全378枚をパワー・充填/行動充填/急速冷却コスト・バリアリミット・タイプなどで並び替えて比較できます。
ANALYSIS RESULT
収録カード数
378
最速充填
2
最高パワー
10000
バリアカード数
74
🟦充填=充填コスト(通常攻撃=充填/行動毎=行動充填) 🔘バリア=バリアリミット(発動・換装条件)
種別
378 件(列見出しをクリックで並び替え)
| 名前 | 種別 ▲ | タイプ | パワー | 充填通常攻撃 | 行動充填行動毎 | 急速冷却リセット | バリア | 部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ベティベア | サポートメダロット | 射撃 | 3400 | 2 | — | 2 | — | — |
![]() | コバルトセッター | サポートメダロット | 射撃 | 3000 | 2 | — | 2 | — | — |
![]() | シアンドッグ | サポートメダロット | 射撃 | 3200 | 2 | 2 | 3 | — | — |
![]() | アンタッカー | サポートメダロット | 射撃 | 3000 | 2 | 2 | 3 | — | — |
![]() | セイテイキング | サポートメダロット | 射撃 | 3000 | 2 | 2 | 3 | — | — |
![]() | マスケティアード | サポートメダロット | 射撃 | 3000 | 2 | 2 | 3 | — | — |
![]() | ジャンガリアン | サポートメダロット | 射撃 | 5200 | 4 | — | 2 | — | — |
![]() | ウィンドシルフ | サポートメダロット | 射撃 | 4000 | 4 | — | 2 | — | — |
![]() | キースタートル | サポートメダロット | 射撃 | 5200 | 4 | 4 | 3 | — | — |
![]() | ロールスター | サポートメダロット | 射撃 | 4000 | 4 | 4 | 3 | — | — |
![]() | アントルジャー | サポートメダロット | 射撃 | 4000 | 4 | — | 2 | — | — |
![]() | ハードネステン | サポートメダロット | 射撃 | 4200 | 4 | 4 | 2 | — | — |
![]() | ウォーバニット | サポートメダロット | 射撃 | 5000 | 4 | — | 2 | — | — |
![]() | クロスメサイア | サポートメダロット | 射撃格闘 | 4000 | 4 | — | 4 | — | — |
![]() | ゴシックメイツ | サポートメダロット | 射撃 | 4200 | 4 | 0|4 | 3 | — | — |
![]() | ゴシックメイツ | サポートメダロット | 射撃格闘 | 6000 | 6 | 6 | 2 | — | — |
![]() | コフィンバット | サポートメダロット | 射撃 | 6200 | 6 | — | 1 | — | — |
![]() | バグスティンク | サポートメダロット | 射撃 | 6000 | 6 | 6 | 2 | — | — |
![]() | リリーマドンナ | サポートメダロット | 射撃 | 6000 | 6 | 6 | 2 | — | — |
![]() | ユイチイタン | サポートメダロット | 射撃 | 6000 | 6 | 6 | 2 | — | — |
![]() | ラファルフト | サポートメダロット | 射撃 | 6000 | 6 | 2 | 1 | — | — |
![]() | ガブリヴァーン | サポートメダロット | 射撃直す | 6000 | 6 | 10 | 1 | — | — |
![]() | パラレルデウス | サポートメダロット | 射撃 | 8000 | 8 | — | 2 | 5 | — |
![]() | ゴッドエンペラー | サポートメダロット | 射撃 | 10000 | 10 | 6 | 3 | 3 | — |
![]() | ラピラピ | サポートメダロット | 格闘 | 3400 | 2 | — | 2 | — | — |
![]() | ニンニンジャ | サポートメダロット | 格闘 | 3000 | 2 | — | 2 | — | — |
![]() | シュタインベルガ | サポートメダロット | 格闘 | 3000 | 2 | — | 3 | — | — |
![]() | ヘルフェニックス | サポートメダロット | 格闘 | 3000 | 2 | — | 3 | — | — |
![]() | セイヴァタリス | サポートメダロット | 格闘 | 2200 | 2 | — | 3 | — | — |
![]() | サラシナヒメ | サポートメダロット | 格闘助ける | 2000 | 2 | 0 | 2 | — | — |
![]() | ガイライン | サポートメダロット | 格闘 | 5200 | 4 | — | 2 | — | — |
![]() | フレイムヴルカン | サポートメダロット | 格闘 | 4000 | 4 | — | 2 | — | — |
![]() | ペッパーキャット | サポートメダロット | 格闘 | 4200 | 4 | — | 3 | — | — |
![]() | タラバクラバ | サポートメダロット | 格闘 | 4200 | 4 | — | 3 | — | — |
![]() | サーキュリス | サポートメダロット | 格闘 | 4000 | 4 | 2 | 3 | — | — |
![]() | ディアステージ | サポートメダロット | 格闘 | 4000 | 4 | — | 3 | — | — |
![]() | オリンディアース | サポートメダロット | 格闘 | 4000 | 4 | — | 3 | — | — |
![]() | アサルトティラノ | サポートメダロット | 格闘 | 6200 | 6 | — | 1 | — | — |
![]() | ライノダッシュ | サポートメダロット | 格闘 | 6000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | パームス | サポートメダロット | 格闘 | 6200 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | グリード | サポートメダロット | 格闘 | 7000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | ミルグニス | サポートメダロット | 格闘 | 6000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | ネペンテシア | サポートメダロット | 格闘 | 6000 | 6 | 2|2 | 2 | — | — |
![]() | ウリエールデ | サポートメダロット | 格闘直す | 6000 | 6 | 4 | 1 | — | — |
![]() | スミロドナッド | サポートメダロット | 格闘仕掛ける | 6000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | グレイン | サポートメダロット | 格闘射撃 | 6000 | 6 | 0 | 2 | — | — |
![]() | グレイン | サポートメダロット | 格闘射撃 | 6000 | 6 | — | 3 | — | — |
![]() | デッドクエーサー | サポートメダロット | 格闘射撃 | 8200 | 8 | — | 10 | 3 | — |
![]() | ボソン | サポートメダロット | 格闘守る | 8000 | 8 | 0|8 | 2 | — | — |
![]() | ボソン | サポートメダロット | 格闘守る | 8000 | 8 | — | 2 | — | — |
![]() | ビーストキメラ | サポートメダロット | 格闘射撃 | 10000 | 10 | — | 2 | 5 | — |
![]() | ハヌマンキー | サポートメダロット | 助ける | 3200 | 2 | — | 2 | — | — |
![]() | マルマルモルモ | サポートメダロット | 助ける | 3000 | 2 | 2 | 2 | — | — |
![]() | アリンスダユー | サポートメダロット | 助ける | 4000 | 4 | 2 | 2 | — | — |
![]() | セーラーマルチ | サポートメダロット | 助ける射撃 | 5200 | 4 | 2 | 3 | — | — |
![]() | ロールビューティ | サポートメダロット | 助ける格闘 | 3000 | 4 | — | 2 | — | — |
![]() | スイマーメイツ | サポートメダロット | 助ける直す | 3000 | 4 | 2 | 3 | — | — |
![]() | サイショウグンシ | サポートメダロット | 助ける | 4000 | 4 | 4 | 2 | — | — |
![]() | リトルレイシー | サポートメダロット | 助ける | 4000 | 4 | 2 | 2 | — | — |
![]() | メガベックス | サポートメダロット | 助ける | 6000 | 6 | 2| | 2 | — | — |
![]() | ホワイトグレン | サポートメダロット | 助ける格闘 | 5000 | 6 | 4 | 2 | — | — |
![]() | カーリーベール | サポートメダロット | 助ける射撃 | 6000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | ノエル | サポートメダロット | 助ける | 6000 | 6 | 0| | 2 | — | — |
![]() | ノエル | サポートメダロット | 助ける | 8200 | 8 | 4|2 | 2 | — | — |
![]() | ブレザーメイツ | サポートメダロット | 直す助ける | 2000 | 2 | — | 4 | — | — |
![]() | リリカルナース | サポートメダロット | 直す助ける | 4200 | 4 | 8 | 3 | — | — |
![]() | メイパピー | サポートメダロット | 直す | 4200 | 4 | 2|0 | 2 | — | — |
![]() | テオドラベリル | サポートメダロット | 直す | 4200 | 4 | 4 | 2 | — | — |
![]() | アクアネレイド | サポートメダロット | 直す | 4000 | 4 | — | 2 | — | — |
![]() | デストルグレア | サポートメダロット | 直す格闘 | 4000 | 4 | 4 | 2 | — | — |
![]() | ゴールドフィン | サポートメダロット | 直す | 6000 | 6 | 8 | 3 | — | — |
![]() | セントナース | サポートメダロット | 直す | 6000 | 6 | 8| | 3 | — | — |
![]() | シャルルドナース | サポートメダロット | 直す | 6000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | デュラホース | サポートメダロット | 直す助ける | 6000 | 6 | 4|0 | 2 | — | — |
![]() | オトギプリンセス | サポートメダロット | 直す | 6000 | 6 | 10| | 2 | — | — |
![]() | フェルミオン | サポートメダロット | 直す | 8000 | 8 | 0|8 | 3 | — | — |
![]() | フェルミオン | サポートメダロット | 直す | 10000 | 10 | — | 5 | — | — |
![]() | ホーンドフロギー | サポートメダロット | 守る | 3000 | 2 | 2 | 2 | — | — |
![]() | シャドウアーマー | サポートメダロット | 守る格闘 | 3000 | 2 | — | 3 | — | — |
![]() | クルクルマルマン | サポートメダロット | 守る | 6200 | 4 | 2| | 2 | — | — |
![]() | ロッサリプス | サポートメダロット | 守る | 4000 | 4 | 4| | 2 | — | — |
![]() | アースグノーム | サポートメダロット | 守る | 4000 | 4 | — | 2 | — | — |
![]() | ウィールコーム | サポートメダロット | 守る | 2000 | 4 | — | 1 | — | — |
![]() | パパラチア | サポートメダロット | 守る射撃 | 3000 | 4 | 2 | 3 | — | — |
![]() | アーマーモス | サポートメダロット | 守る | 6200 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | シンセイバー | サポートメダロット | 守る | 6000 | 6 | 4 | 2 | — | — |
![]() | バンカラン | サポートメダロット | 守る | 6000 | 6 | 4| | 2 | — | — |
![]() | シェルクッション | サポートメダロット | 守る | 6200 | 6 | 2| | 2 | — | — |
![]() | ハニワゴーレム | サポートメダロット | 守る | 6200 | 6 | 4| | 2 | — | — |
![]() | プリティブライン | サポートメダロット | 守る格闘 | 6000 | 6 | 2| | 2 | — | — |
![]() | ドンドグー | サポートメダロット | 守る | 8200 | 8 | 2| | 2 | — | — |
![]() | メガファント | サポートメダロット | 守る | 8000 | 8 | 2| | 2 | — | — |
![]() | アルテミス | サポートメダロット | 守る直す | 8200 | 8 | 4 | 3 | 3 | — |
![]() | ゼロスーサイド | サポートメダロット | 守る格闘 | 10000 | 10 | 4 | 6 | 3 | — |
![]() | チャージドシーズ | サポートメダロット | 仕掛ける | 3000 | 2 | 0 | 2 | — | — |
![]() | パステルフェアリ | サポートメダロット | 仕掛ける | 3000 | 2 | — | 2 | — | — |
![]() | シャイニースター | サポートメダロット | 仕掛ける | 2000 | 2 | |0 | 1 | — | — |
![]() | ティンクルスター | サポートメダロット | 仕掛ける | 2000 | 2 | 2|0 | 1 | — | — |
![]() | ジ・エンシェント | サポートメダロット | 仕掛ける | 4200 | 4 | — | 2 | — | — |
![]() | バッドハッカー | サポートメダロット | 仕掛ける | 4200 | 4 | 0|0 | 2 | — | — |
![]() | バッドハッカー | サポートメダロット | 仕掛ける | 6000 | 6 | 2| | 2 | — | — |
![]() | ライザ2 | サポートメダロット | 仕掛ける | 4000 | 4 | 0 | 2 | — | — |
![]() | レディーゴー | サポートメダロット | 格闘仕掛ける | 4200 | 4 | 0| | 3 | — | — |
![]() | スワロウテイル | サポートメダロット | 仕掛ける | 4200 | 4 | 0|0 | 2 | — | — |
![]() | スワロウテイル | サポートメダロット | 仕掛ける | 6000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | ヴァルゴ | サポートメダロット | 仕掛ける | 6000 | 6 | 0|0 | 2 | — | — |
![]() | ヴァルゴ | サポートメダロット | 仕掛ける | 6000 | 6 | |0 | 2 | — | — |
![]() | マリークラウン | サポートメダロット | 仕掛ける | 6000 | 6 | |0 | 2 | — | — |
![]() | メタリボルバー | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | R |
![]() | メタマシンガン | パーツカード | 射撃 | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | メタマシンガン | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | L |
![]() | メタマシンガン | パーツカード | 射撃 | — | — | 4 | — | — | L |
![]() | イグニッション | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | R |
![]() | エクスプロード | パーツカード | 射撃 | — | — | 4 | — | — | L |
![]() | エクスプロード | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | L |
![]() | エクスプロード | パーツカード | 射撃 | — | — | 12 | — | — | L |
![]() | エレクトミサイル | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | R |
![]() | マグネミサイル | パーツカード | 射撃 | — | — | 4 | — | — | L |
![]() | マグネミサイル | パーツカード | 射撃 | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | マグネミサイル | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | L |
![]() | エクスプローズ | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | R |
![]() | プロフェンディ | パーツカード | 射撃 | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | プロフェンディ | パーツカード | 格闘 | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | プロフェンディ | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | L |
![]() | アンダーメトロ | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | R |
![]() | アンダーチューブ | パーツカード | 射撃 | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | アンダーチューブ | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | L |
![]() | アンダーチューブ | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | アイスフリュゲル | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | R |
![]() | ドナーフリュゲル | パーツカード | 射撃 | — | — | 4 | — | — | L |
![]() | ドナーフリュゲル | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | ドナーフリュゲル | パーツカード | 仕掛ける | — | — | 0 | — | — | L |
![]() | ケリュケイオン | パーツカード | 直す | — | — | — | — | — | R |
![]() | アルゴスレイヤー | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | アルゴスレイヤー | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | アルゴスレイヤー | パーツカード | 射撃 | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | テンペストハンド | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | R |
![]() | テンペストアーム | パーツカード | 射撃 | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | テンペストアーム | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | テンペストアーム | パーツカード | 射撃 | — | — | 8 | — | — | L |
![]() | チャンバラソード | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | R |
![]() | ピコペコハンマー | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | ピコペコハンマー | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | ピコペコハンマー | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | アアル | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | R |
![]() | ベレト | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | ベレト | パーツカード | 守る | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | ベレト | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | ブルーサテライト | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | R |
![]() | ソウキュード | パーツカード | 格闘 | — | — | 4 | — | — | L |
![]() | ソウキュード | パーツカード | 射撃 | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | ソウキュード | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | フラップ | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | R |
![]() | フロップ | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | フロップ | パーツカード | 守る | — | — | 4 | — | — | L |
![]() | フロップ | パーツカード | 射撃 | — | — | 8 | — | — | L |
![]() | ヒトダマスフィア | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | R |
![]() | オミクジボール | パーツカード | 格闘 | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | オミクジボール | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | オミクジボール | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | シャウトスタンド | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | R |
![]() | ショックシュート | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | ショックシュート | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | ショックシュート | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | ニンニンブレード | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | R |
![]() | ジンジンブレード | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | ジンジンブレード | パーツカード | 直す | — | — | 8 | — | — | L |
![]() | ジンジンブレード | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | スラクトユンファ | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | R |
![]() | シルトユンファ | パーツカード | 守る | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | シルトユンファ | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | シルトユンファ | パーツカード | 守る | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | ポイントレーダー | パーツカード | 助ける | — | — | — | — | — | R |
![]() | カットレーダー | パーツカード | 助ける | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | カットレーダー | パーツカード | 格闘 | — | — | 4 | — | — | L |
![]() | カットレーダー | パーツカード | 助ける | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | メモライズ | パーツカード | 助ける | — | — | 0 | — | — | R |
![]() | リメンバー | パーツカード | 助ける | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | リメンバー | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | リメンバー | パーツカード | 直す | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | インフルエンス | パーツカード | 直す | — | — | — | — | — | R |
![]() | ライブライン | パーツカード | 直す | — | — | 8 | — | — | L |
![]() | ライブライン | パーツカード | 射撃 | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | ライブライン | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | — | L |
![]() | ナチュライズ | パーツカード | 直す | — | — | 0 | — | — | R |
![]() | カウントラクト | パーツカード | 直す | — | — | 10 | — | — | L |
![]() | カウントラクト | パーツカード | 射撃 | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | カウントラクト | パーツカード | 直す | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | ライトスクトゥム | パーツカード | 守る | — | — | — | — | — | R |
![]() | レフトスクトゥム | パーツカード | 守る | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | レフトスクトゥム | パーツカード | 射撃 | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | レフトスクトゥム | パーツカード | 守る | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | サーベル | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | R |
![]() | マントシールド | パーツカード | 守る | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | マントシールド | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | マントシールド | パーツカード | 格闘 | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | チーパートラップ | パーツカード | 仕掛ける | — | — | — | — | — | R |
![]() | ヤスートラップ | パーツカード | 仕掛ける | — | — | 0 | — | — | L |
![]() | ヤスートラップ | パーツカード | 格闘 | — | — | 4 | — | — | L |
![]() | ヤスートラップ | パーツカード | 格闘 | — | — | 6 | — | — | L |
![]() | アクセット | パーツカード | 仕掛ける | — | — | — | — | — | R |
![]() | クラッチット | パーツカード | 仕掛ける | — | — | 0 | — | — | L |
![]() | クラッチット | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | クラッチット | パーツカード | 仕掛ける | — | — | 2 | — | — | L |
![]() | コアボルケイノ | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | 2 | R |
![]() | テロレタブレイズ | パーツカード | 射撃 | — | — | 6 | — | 2 | L |
![]() | スチームシュータ | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | 4 | R |
![]() | ガンバンテイン2 | パーツカード | 射撃 | — | — | 4 | — | 5 | L |
![]() | デスボム | パーツカード | 射撃 | — | — | — | — | 2 | R |
![]() | ヴィーナノネイロ | パーツカード | 射撃 | — | — | 4 | — | 2 | L |
![]() | ハナレテー | パーツカード | 射撃 | — | — | 6 | — | 5 | L |
![]() | グレドハンマー | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | 2 | R |
![]() | スケールブロウ | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | 2 | L |
![]() | コンゴウショウ | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | 4 | R |
![]() | レクリスクロー | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | 4 | L |
![]() | シュラドー | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | 2 | R |
![]() | ソーラカラミティ | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | 2 | L |
![]() | センチメント | パーツカード | 格闘 | — | — | 4 | — | 5 | L |
![]() | エヴァンケリウミ | パーツカード | 助ける | — | — | — | — | 2 | R |
![]() | バニートースト | パーツカード | 助ける | — | — | 4 | — | 2 | L |
![]() | ブレッドミルク | パーツカード | 助ける | — | — | — | — | 4 | R |
![]() | ピックザウン | パーツカード | 助ける | — | — | — | — | 4 | L |
![]() | ヒダリテアリンス | パーツカード | 助ける | — | — | 2 | — | 4 | L |
![]() | イエロハンド | パーツカード | 直す | — | — | — | — | 2 | R |
![]() | リクライミング | パーツカード | 直す | — | — | 8 | — | 4 | L |
![]() | レシーバー | パーツカード | 直す | — | — | — | — | 4 | R |
![]() | ショーオーカ | パーツカード | 直す | — | — | 2 | — | 5 | L |
![]() | スチールトータス | パーツカード | 守る | — | — | — | — | 2 | R |
![]() | エルダシールド | パーツカード | 守る | — | — | 4 | — | 2 | L |
![]() | ジャッジシールド | パーツカード | 守る | — | — | — | — | 4 | R |
![]() | デジール | パーツカード | 守る | — | — | 4 | — | 4 | L |
![]() | ポイズンフィン | パーツカード | 守る | — | — | 4 | — | 4 | L |
![]() | ストーンクラップ | パーツカード | 仕掛ける | — | — | — | — | 2 | R |
![]() | タイデキッチン | パーツカード | 仕掛ける | — | — | 0 | — | 2 | L |
![]() | クダモノート | パーツカード | 仕掛ける | — | — | — | — | 4 | R |
![]() | カサノヴァ | パーツカード | 仕掛ける | — | — | 0 | — | 4 | L |
![]() | ターメロン | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | R |
![]() | シネオール | パーツカード | 格闘 | — | — | — | — | — | L |
![]() | いっせいしゃげき | メダフォース | 射撃 | — | — | — | — | 2 | — |
![]() | ソニックショット | メダフォース | 射撃 | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | ロックラッシャー | メダフォース | 射撃 | — | — | — | — | 1 | — |
![]() | リロード | メダフォース | 射撃 | — | — | — | — | 4 | — |
![]() | カラタケワリ | メダフォース | 格闘 | — | — | — | — | 2 | — |
![]() | よこいっせん | メダフォース | 格闘 | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | ライトニング | メダフォース | 格闘 | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | バインダー | メダフォース | 格闘 | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | バーサーク | メダフォース | 助ける | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | オーバードライブ | メダフォース | 助ける | — | — | — | — | 2 | — |
![]() | ハイモビリティ | メダフォース | 助ける | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | スーパーチャージ | メダフォース | 助ける | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | オールリバース | メダフォース | 直す | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | リジェネレート | メダフォース | 直す | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | ハイパーリペア | メダフォース | 直す | — | — | — | — | 1 | — |
![]() | レストネーション | メダフォース | 直す | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | プロテクション | メダフォース | 守る | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | リフレクター | メダフォース | 守る | — | — | — | — | 2 | — |
![]() | インプレグナブル | メダフォース | 守る | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | ハイディフェンス | メダフォース | 守る | — | — | — | — | 3 | — |
![]() | ダウンプラント | メダフォース | 仕掛ける | — | — | — | — | 2 | — |
![]() | Cアブソーバー | メダフォース | 仕掛ける | — | — | — | — | 2 | — |
![]() | アタックトラップ | メダフォース | 仕掛ける | — | — | — | — | 2 | — |
![]() | エフェクトラップ | メダフォース | 仕掛ける | — | — | — | — | 2 | — |
![]() | クワガタ | メダル | — | — | — | — | — | — | |
![]() | イッキ | メダロッター | 射撃 | — | — | — | — | — | — |
![]() | ヒカル | メダロッター | 格闘 | — | — | — | — | — | — |
![]() | アニス | メダロッター | 助ける | — | — | — | — | — | — |
![]() | カガミ | メダロッター | 直す | — | — | — | — | — | — |
![]() | ヒヨリ | メダロッター | 守る | — | — | — | — | — | — |
![]() | スズノ | メダロッター | 仕掛ける | — | — | — | — | — | — |
![]() | アラセ | メダロッター | 射撃格闘 | — | — | — | — | — | — |
![]() | ヒサキ | メダロッター | 助ける直す守る仕掛ける | — | — | — | — | — | — |
![]() | メダロット博士 | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | コイシマル | メダロッター | 射撃格闘 | — | — | — | — | — | — |
![]() | キララ | メダロッター | 助ける直す守る | — | — | — | — | — | — |
![]() | テンマ | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | りんたろう | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | アリカ | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | サキ | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | チトセ | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | ミオ | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 快盗レトルト | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | アズマ | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | クレソン | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | ミスターうるち | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | ソルト | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | カスミ | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | ミルキー | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | シトリ | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | ナエ | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | みのり&めぐみ | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | キクヒメ | メダロッター | — | — | — | — | — | — | |
![]() | メタビー | リーダーメダロット | 射撃 | 5000 | 6 | 6 | 2 | — | — |
![]() | アークビートル | リーダーメダロット | 射撃 | 5000 | 6 | 6 | 2 | — | — |
![]() | ゴーフバレット | リーダーメダロット | 射撃 | 5000 | 6 | 2 | 2 | — | — |
![]() | アビスグレーター | リーダーメダロット | 射撃 | 5000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | チベヒーモス | リーダーメダロット | 射撃 | 5000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | リアリラ | リーダーメダロット | 射撃 | 5000 | 6 | 8 | 2 | — | — |
![]() | アルカディア | リーダーメダロット | 射撃 | 5000 | 6 | 4 | 2 | — | — |
![]() | メテオラニスィ | リーダーメダロット | 射撃 | 5000 | 6 | 6 | 2 | — | — |
![]() | ロクショウ | リーダーメダロット | 格闘 | 5000 | 6 | — | 3 | — | — |
![]() | ティタンビートル | リーダーメダロット | 格闘 | 5000 | 10 | — | 4 | — | — |
![]() | ホークダカー | リーダーメダロット | 格闘 | 5000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | フラッペ | リーダーメダロット | 格闘 | 5000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | シャーマンミコ | リーダーメダロット | 格闘 | 5000 | 6 | 0 | 2 | — | — |
![]() | シュシュポップ | リーダーメダロット | 格闘 | 4000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | チアフルバニー | リーダーメダロット | 格闘 | 5000 | 6 | 4 | 2 | — | — |
![]() | スルーズ | リーダーメダロット | 格闘 | 5000 | 6 | 2 | 2 | — | — |
![]() | ドクタースタディ | リーダーメダロット | 助ける | 5000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | ナビ・コミュン | リーダーメダロット | 助ける | 5000 | 6 | 0 | 2 | — | — |
![]() | ナビ・コミュン | リーダーメダロット | 助ける | 5000 | 6 | 0 | 2 | — | — |
![]() | マリンヒーラー | リーダーメダロット | 直す | 5000 | 6 | 8 | 2 | — | — |
![]() | パーティクル | リーダーメダロット | 直す | 5000 | 6 | — | 4 | — | — |
![]() | パーティクル | リーダーメダロット | 直す | 5000 | 6 | 0 | 2 | — | — |
![]() | アーマーチャリオ | リーダーメダロット | 守る | 5000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | レッドマタドール | リーダーメダロット | 守る | 5000 | 6 | 4 | 2 | — | — |
![]() | シュートスパイダ | リーダーメダロット | 仕掛ける | 5000 | 6 | 0 | 2 | — | — |
![]() | アイアンホース | リーダーメダロット | 仕掛ける | 5000 | 6 | 0 | 2 | — | — |
![]() | ワイルドウコーン | リーダーメダロット | 格闘 | 5000 | 6 | — | 2 | — | — |
![]() | 精密射撃 | 戦術カード | 射撃 | — | — | — | — | — | — |
![]() | 連続射撃 | 戦術カード | 射撃 | — | — | — | — | — | — |
![]() | 殲滅射撃 | 戦術カード | 射撃 | — | — | — | — | — | — |
![]() | 反撃の一矢 | 戦術カード | 射撃 | — | — | — | — | 4 | — |
![]() | 射撃準備 | 戦術カード | 射撃 | — | — | — | — | — | — |
![]() | 貫通弾配備 | 戦術カード | 射撃 | — | — | — | — | — | — |
![]() | ダブルバレット | 戦術カード | 射撃 | — | — | — | — | 2 | — |
![]() | スポッター | 戦術カード | 射撃 | — | — | — | — | — | — |
![]() | 波状攻撃 | 戦術カード | 射撃 | — | — | — | — | — | — |
![]() | 狙撃開始 | 戦術カード | 射撃 | — | — | — | — | — | — |
![]() | 全力攻撃 | 戦術カード | 格闘 | — | — | — | — | — | — |
![]() | 攪乱攻撃 | 戦術カード | 格闘 | — | — | — | — | — | — |
